晴れ(昼) | 雷 | 日の出時刻 | |||
晴れ(夜) | 雪 | 南中時刻 | |||
曇り | 霧 | 日の入り時刻 | |||
小雨 | 湿度 (湿度により変わります) | ||||
雨 (降水量3mm/h未満) | 風速 (風速により回転します) | ||||
雨 (降水量3〜10mm/h未満) | ↓ | 風向 (上右下左⇔北東南西) | |||
雨 (降水量10〜20mm/h未満) | |||||
雨 (降水量20mm/h以上) |
※「晴れ」「曇り」の背景色は、雲量により変化します。
※アイコン表示位置の高低差は、気温(℃)の高低差と対応しています。
※日の出,南中,日の入り時刻のアイコンは、カーソルを乗せると時刻表示されます。