inch | 横dot | 縦dot | 比 | 横cm | 縦cm | dpi | mm/16px | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | 1024 | 768 | 4:3 | 24.6 | 18.4 | 106 | 3.8 | |
13.3 | 1366 | 768 | (16:9) | 29.4 | 16.6 | 118 | 3.4 | |
15 | 1024 | 768 | 4:3 | 30.5 | 22.9 | 85 | 4.8 | |
15.4 | 1680 | 1050 | 16:10 | 33.2 | 20.7 | 129 | 3.2 | |
15.6 | 1920 | 1080 | 16:9 | 34.5 | 19.4 | 141 | 2.9 | |
17 | 1280 | 1024 | 5:4 | 33.7 | 27.0 | 96 | 4.2 | |
21.5 | 1920 | 1080 | 16:9 | 47.6 | 26.8 | 102 | 4.0 | |
23 | 1920 | 1080 | 16:9 | 50.9 | 28.6 | 96 | 4.2 | |
23.6 | 1920 | 1080 | 16:9 | 52.2 | 29.4 | 93 | 4.4 | |
23.8 | 1920 | 1080 | 16:9 | 52.7 | 29.6 | 93 | 4.4 | |
24 | 1920 | 1080 | 16:9 | 53.1 | 29.9 | 92 | 4.4 | |
27 | 1920 | 1080 | 16:9 | 59.8 | 33.6 | 82 | 5.0 | |
31.5 | 2560 | 1440 | 16:9 | 69.7 | 39.2 | 93 | 4.4 | |
42.51 | 3840 | 2160 | 16:9 | 94.1 | 52.9 | 104 | 3.9 | |
50 | 3840 | 2160 | 16:9 | 110.7 | 62.3 | 88 | 4.6 |
※テキストボックスに任意の値を入力して、「01」〜「15」のボタンを押すと、その行のデータが置き換わります。
※比(アスペクト比)は、主要なものは出ますが、そうでないものは「?」になります。
「?」にカーソルを乗せると計算上の比が見れます。また、カッコ付きは「約」を表しています。