北海道[函館エリア] | 北海道[札幌/千歳エリア] | 北海道[道北エリア] | 北海道[道東エリア] | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80cmまで | 1,950 | 2,080 | 2,200 | 2,200 | 1,830 | 1,810 | 1,580 | 1,830 | 1,580 | 1,570 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,580 | 1,590 | 1,590 | 1,810 | 1,560 | 1,570 | 1,580 | 1,560 | 1,580 | 1,580 | 1,590 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,590 | 1,830 | 1,830 | 1,950 | 1,830 | 1,950 | 1,960 | 1,830 | 1,830 | 1,950 | 1,950 | 2,080 | 2,090 | 2,100 | 2,090 | 2,100 | 2,220 | 2,220 | 2,620 |
120cmまで | 2,690 | 2,830 | 2,970 | 2,970 | 2,560 | 2,520 | 2,280 | 2,530 | 2,280 | 2,270 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,270 | 2,300 | 2,300 | 2,520 | 2,240 | 2,270 | 2,280 | 2,240 | 2,280 | 2,280 | 2,300 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,300 | 2,530 | 2,550 | 2,680 | 2,550 | 2,690 | 2,710 | 2,540 | 2,560 | 2,690 | 2,690 | 2,840 | 2,860 | 2,880 | 2,860 | 2,880 | 3,010 | 3,010 | 4,140 |
160cmまで | 3,870 | 4,140 | 4,400 | 4,400 | 3,730 | 3,550 | 3,300 | 3,700 | 3,300 | 3,280 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,290 | 3,440 | 3,440 | 3,560 | 3,260 | 3,280 | 3,300 | 3,260 | 3,300 | 3,410 | 3,440 | 3,550 | 3,560 | 3,560 | 3,450 | 3,700 | 3,720 | 3,850 | 3,720 | 3,870 | 4,000 | 3,700 | 3,840 | 3,870 | 3,870 | 4,150 | 4,180 | 4,210 | 4,180 | 4,210 | 4,690 | 4,690 | 6,320 |
200cmまで | 6,410 | 6,820 | 7,370 | 7,370 | 6,130 | 5,680 | 4,840 | 5,830 | 4,840 | 4,690 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,820 | 5,020 | 5,020 | 5,690 | 4,510 | 4,690 | 4,840 | 4,510 | 4,840 | 4,950 | 5,020 | 5,680 | 5,690 | 5,690 | 5,030 | 5,830 | 6,120 | 6,380 | 6,120 | 6,410 | 6,570 | 5,860 | 6,130 | 6,410 | 6,410 | 6,870 | 6,930 | 7,090 | 7,040 | 7,090 | 7,810 | 7,810 | 11,210 |
250cmまで | 10,700 | 12,940 | 14,130 | 14,130 | 10,270 | 9,360 | 8,490 | 9,790 | 8,490 | 8,060 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 8,440 | 8,920 | 8,920 | 9,400 | 7,740 | 8,060 | 8,490 | 7,740 | 8,490 | 8,820 | 8,920 | 9,360 | 9,400 | 9,400 | 8,960 | 9,790 | 10,220 | 10,650 | 10,220 | 10,700 | 11,900 | 9,950 | 10,380 | 10,810 | 10,810 | 13,030 | 13,140 | 13,790 | 13,690 | 13,790 | 14,440 | 14,440 | 21,060 |
300cmまで | 16,960 | 18,520 | 20,390 | 20,390 | 15,810 | 13,200 | 11,930 | 14,460 | 11,930 | 11,550 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,850 | 12,320 | 12,320 | 13,280 | 11,270 | 11,550 | 11,930 | 11,270 | 11,930 | 12,150 | 12,320 | 13,200 | 13,280 | 13,280 | 12,400 | 14,460 | 15,720 | 16,880 | 15,720 | 16,960 | 17,890 | 14,760 | 16,030 | 17,180 | 17,180 | 18,690 | 18,850 | 19,560 | 19,400 | 19,560 | 21,820 | 21,820 | 32,690 |
350cmまで | 26,200 | 28,780 | 32,480 | 32,480 | 24,850 | 20,800 | 18,130 | 22,810 | 18,130 | 17,540 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 18,000 | 19,150 | 19,150 | 20,930 | 17,070 | 17,540 | 18,130 | 17,070 | 18,130 | 18,900 | 19,150 | 20,800 | 20,930 | 20,930 | 19,280 | 22,810 | 24,720 | 26,070 | 24,720 | 26,200 | 27,220 | 23,260 | 25,070 | 26,530 | 26,530 | 29,040 | 29,290 | 31,950 | 31,710 | 31,950 | 33,650 | 33,650 | 50,750 |
400cmまで | 33,740 | 38,060 | 42,580 | 42,580 | 32,800 | 28,300 | 25,600 | 30,450 | 25,600 | 24,880 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 25,410 | 26,540 | 26,540 | 28,500 | 24,160 | 24,880 | 25,600 | 24,160 | 25,600 | 26,150 | 26,540 | 28,300 | 28,500 | 28,500 | 26,740 | 30,450 | 32,600 | 33,540 | 32,600 | 33,740 | 36,330 | 31,090 | 33,240 | 34,180 | 34,180 | 38,440 | 38,840 | 40,330 | 39,940 | 40,330 | 46,110 | 46,110 | |
450cmまで | 44,950 | 50,280 | 55,880 | 55,880 | 42,310 | 36,990 | 34,030 | 39,520 | 34,030 | 32,600 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 33,760 | 35,340 | 35,340 | 37,270 | 31,290 | 32,600 | 34,030 | 31,290 | 34,030 | 34,800 | 35,340 | 36,990 | 37,270 | 37,270 | 35,620 | 39,520 | 42,040 | 44,680 | 42,040 | 44,950 | 47,350 | 40,450 | 42,970 | 45,610 | 45,610 | 50,820 | 51,370 | 53,120 | 52,580 | 53,120 | 60,490 | 60,490 |
2024/04/21 作成
料金・日時 シミュレーション